
| คำสั่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ที่ 38/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เรื่อง การมอบหมายงานสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| ที่ | ชื่อผู้สอบบัญชี | ตำแหน่ง | โทรศัพท์ | อีเมล | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ |
| ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 1 | |||||
| 1 | นางสาวสมศรี ปุญญา | นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ | 0 4561 1869 | - | สหกรณ์ |
| 2 | นางสาวสุปราณี ชะคำรอด | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ | 0 4561 1869 | - | 1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีผไทรษฎร์ จำกัด |
| 3 | นายพศิน พงษ์วนิช | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 2.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ศรีสะเกษ จำกัด |
| 4 | นางสาวปวีณา จันทร์แสน | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 3.สหกรณ์บริการชุมชน บ้านเอื้ออาทรศรีสะเกษลำดวน 49 จำกัด |
| 5 | นางสาวเมตตา แย้มเสนาะ | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 4.สหกรณ์ศรีลำดวนมั่นคง จำกัด |
| 5.สหกรณ์เครดิตยุเนี่ยนทวีทรัพย์ จำกัด | |||||
| 6.สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| 7.สหกรณ์บริการเคหสถานบ้านมั่นคงริมรางเมืองศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| 8.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขาม จำกัด | |||||
| 9.สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด | |||||
| 10.สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด | |||||
| 11.สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| 12.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด | |||||
| 13.สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด | |||||
| 14.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด | |||||
| 15.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโอง จำกัด | |||||
| 16.สหกรณ์กองทุนสวนยางไพรพัฒนา จำกัด | |||||
| 17.สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด | |||||
| 18.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด | |||||
| 19.สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด | |||||
| 20.สหกรณ์สวนฟ้านาบุญศีรษะอโศก จำกัด | |||||
| 21.สหกรณ์การเกษตรโรงสีชุมชนเบญจลักษ์ จำกัด | |||||
| กลุ่มเกษตรกร | |||||
| 1.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สระกำแพงใหญ่ | |||||
| 2.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปรือใหญ่ | |||||
| 3.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กระแซง | |||||
| 4.กลุ่มเกษตรกรทำนากล้วยกว้าง | |||||
| 5.กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนค้อ | |||||
| 6.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้องหนองแก้ว | |||||
| 7.กลุ่มเกษตรกรทำนาเสียวอีเซ | |||||
| 8.กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอม | |||||
| 9.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจองกอ | |||||
| สหกรณ์ออมทรัพย์ | |||||
| สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 2 | |||||
| 1 | นางสุดธิภา มูลศิริ | นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ | 0 4561 1869 | - | สหกรณ์ |
| 2 | นางสาวกชกร เกิดโภคา | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ | 1.สหกรณ์การเกษตรโคกตาล จำกัด | ||
| 3 | นางสาวยุพิน วะรงค์ | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จำกัด |
| 4 | นางสาวแพง เพ็งน่วม | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอุทุมพรพิสัย จำกัด |
| 5 | นายศราวุธ ขันทอง | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 4.สหกรณ์บริการสาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด |
| 5.สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน จำกัด | |||||
| 6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์ จำกัด | |||||
| 7.สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด | |||||
| 8.สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด | |||||
| 9.สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด | |||||
| 10.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวไชยวาน จำกัด | |||||
| 11.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| 12.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด | |||||
| 13.สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด | |||||
| 14.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนามแท่ง จำกัด | |||||
| 15.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 06 จำกัด | |||||
| 16.สหกรณืการเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด | |||||
| 17.สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนแต้ จำกัด | |||||
| 18.สหกรณ์การเกษตรทรายทองร่วมใจพัฒนา จำกัด | |||||
| 19.สหกรณ์ผู้ปลุกหอมแดงพยุห์ จำกัด | |||||
| กลุ่มเกษตรกร | |||||
| 1.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ลมศักดิ์ | |||||
| 2.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลโพนยาง | |||||
| 3.กลุ่มเกษตรกรทำนาตาเกษ | |||||
| 4.กลุ่มเกษตรกรทำนาโสน | |||||
| 5.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สำโรง | |||||
| 6.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านกะดึ | |||||
| 7.กลุ่มเกษตรกรสวนยางภูเงิน | |||||
| 8.กลุ่มเกษตรกรทำนาแต้ | |||||
| 9.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมหาราช | |||||
| สหกรณ์ออมทรัพย์ | |||||
| 1.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 3 | |||||
| 1 | นางสาวสินัฎตา วรนุช | นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ | 0 4561 1869 | - | สหกรณ์ |
| 2 | นางสาวญานัช เชื้อทอง | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ | 0 4561 1869 | - | 1.สหกรณ์ชาวตลาดต้นมะเกลือศรีสะเกษ จำกัด |
| 3 | นางสาวสุวรรณศรี มากมูล | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 2.สหกรณ์เคหสถานขุมทรัพย์ศรีสะเกษ จำกัด |
| 4 | นางสาวเบญจมาศ จารุนัย | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 3.สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด |
| 5 | นายพิพัฒน์ พันธ์งาม | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 4.สหกรณ์เดินรถราษีไศล จำกัด |
| 5.สหกรณ์การเกษตรบ้านปุน จำกัด | |||||
| 6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเทา จำกัด | |||||
| 7.สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด | |||||
| 8.สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด | |||||
| 9.สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสุวรรณ จำกัด | |||||
| 10.สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด | |||||
| 11.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแวง จำกัด | |||||
| 12.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเสื่องข้าว จำกัด | |||||
| 13.สหกรณ์การเกษตรเขาวิหาร จำกัด | |||||
| 14.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด | |||||
| 15.สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด | |||||
| 16.สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด | |||||
| 17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยอำเภอราษีไศล จำกัด | |||||
| 18.สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงกันทรารมย์ จำกัด | |||||
| 19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด | |||||
| 20.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแซรไปร จำกัด | |||||
| กลุ่มเกษตรกร | |||||
| 1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนภูเงิน | |||||
| 2.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองระนาเชียงทูน | |||||
| 3.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไพรพัฒนาภูสิงห์ จำกัด | |||||
| 4.กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ | |||||
| 5.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวดง | |||||
| 6.กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวเสือ | |||||
| 7.กลุ่มเกษตรกรทำนาเป๊าะ | |||||
| 8.กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลรุง | |||||
| 9.กลุ่มเกษตรกรทำไร่บักดอง | |||||
| สหกรณ์ออมทรัพย์ | |||||
| 1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| 2.สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรรปกครองท้องถิ่นศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 4 | |||||
| 1 | นางปิยานุช พิจารณ์ | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ | 0 4561 1869 | - | สหกรณ์ |
| 2 | นางสาวสุพิชฌาย์ สวัสดิ์วรวงศ์ | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ | 0 4561 1869 | - | 1.สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด |
| 3 | นางศิริพิน ลาลุน | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 2.สหกรณ์เดินรถขุนหาญ จำกัด |
| 4 | นางสาวขวัญตา คำเหมา | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 3.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด |
| 5 | นางสาวประภาวดี จิตมั่น | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 4.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ จำกัด |
| 5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าคอยนาง จำกัด | |||||
| 6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทคูซอด จำกัด | |||||
| 7.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองทามน้อย จำกัด | |||||
| 8.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างห้วยตามาย จำกัด | |||||
| 9.สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด | |||||
| 10.สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด | |||||
| 11.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแก้ว จำกัด | |||||
| 12.สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด | |||||
| 13.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปรือใหญ่ จำกัด | |||||
| 14.สหกรณ์เดินรถกันทรลักษ์ จำกัด | |||||
| 15.สหกรณ์การเกษตรขุนหาญโพธิ์กระสังข์ จำกัด | |||||
| 16.สหกรณ์การเกษตร นพค. กรป.กลาง ศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| 17.สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด | |||||
| 18.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีพัฒนา จำกัด | |||||
| 19.สหกรณ์เพื่อการผลิตและฟื้นฟูธรรมชาติ จำกัด | |||||
| กลุ่มเกษตรกร | |||||
| 1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนเสาธงชัย | |||||
| 2.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองเทา | |||||
| 3.กลุ่มเกษตรกรทำนากระหวัน | |||||
| 4.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตองปิด | |||||
| 5.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองแคน | |||||
| 6.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไฮเลิง | |||||
| 7.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป๊าะ | |||||
| 8.กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวช้าง | |||||
| 9.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่ | |||||
| สหกรณ์ออมทรัพย์ | |||||
| 1.สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ.ศรีสะเกษ จำกัด | |||||
| ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 5 | |||||
| 1 | นางสาวเพลินพิศ สวนมอญ | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ | 0 4561 1869 | - | สหกรณ์ |
| 2 | นางสาวธิดารัตน์ บุญยศ | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ | 0 4561 1869 | - | 1.สหกรณ์บริการเดินรถไพรพัฒนา จำกัด |
| 3 | นางสาวอมรศรี ศรีโสดา | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนกระสังข์ จำกัด |
| 4 | นางสาวนฤมล สมมุติ | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 3.สหกรณ์บริการเดินรถกันทรารมย์ จำกัด |
| 5 | นางสาวสุภาพร สุดดี | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 4.สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด |
| 6 | นางสาวสุภาพร สุดดี | นักวิชาการตรวจสอบบัญชี | 0 4561 1869 | - | 5.สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงตำบลน้ำคำ จำกัด |
| กลุ่มเกษตรกร | |||||
| 1.กลุ่มเกษตรกรทำนาสิ | |||||
| 2.กลุ่มเกษตรกรสวนยางจานใหญ่ | |||||
| 3.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองบัวเรณ | |||||
| 4.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสมอก้าวหน้า | |||||
| 5.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางชุมชนดู่ | |||||
| 6.กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำคำ | |||||
| 7.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำคำ | |||||
| 8.กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหนองหว้า | |||||
| 9.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านหนองสะมอน | |||||
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
------------------------------------------------------
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
18 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์. 0-4561-2746 โทรสาร. 0-4561-4060 E-mail.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
Copy right All reserve 2023
รูปภาพ จากเว็บไซต์ freepik.com , flaticon.com
วีดีโอ จาก เว็บไซต์ youtube.com